Контактные данные
п/п | Должность | Ф.И.О Сотрудника | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
Аппарат директора | |||||
1 | Директор | Демина Татьяна Владимировна |
Приемная; 8 (4012) 31-35-55 |
||
2 | Зам. директора | Будина Ирина Владимировна | 8 (4012) 31-35-56 | ||
3 | Зам. директора | Елунина Оксана Анатольевна | 8 (4012) 31-35-57 | ||
Специалист по информационной безопасности | |||||
1 | Ильин Алексей Анатольевич | 8 (4012) 31-35-49 | |||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||
1 | Начальник отдела - главный бухгалтер | Густова Наталья Николаевна | 8 (4012) 31-35-64 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Горбунова Татьяна Викторовна | 8 (4012) 31-35-68 | ||
Отдел планирования и финансовых расчетов | |||||
1 | Начальник отдела | Старостина Галина Яковлевна | 8 (4012) 31-35-69 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Дейберт Елена Михайловна | 8 (4012) 31-35-78 | ||
3 | Консультанты отдела | . |
8 (4012) 31-35-77; 8 (4012) 31-35-73; 8 (4012) 31-35-71; 8 (4012) 31-35-78; 8 (4012) 31-35-75; 8 (4012) 31-35-72; 8 (4012) 31-35-74; 8 (4012) 31-35-76; 8 (4012) 31-35-84 |
||
Отдел правового и кадрового обеспечения | |||||
1 | Начальник отдела | Юшкевич Ирина Владимировна | 8 (4012) 31-35-40 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Шахбанова Евгения Георгиевна | 8 (4012) 31-35-39 | ||
Отдел информационного обеспечения | |||||
1 | Начальник отдела | Косых Елена Евгеньевна | 8 (4012) 31-35-46 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Балковская Ирина Леонидовна | 8 (4012) 31-35-44 | ||
Контрольно-ревизионный отдел | |||||
1 | Начальник отдела | Добролюбова Нина Минахметовна | 8 (4012) 31-35-85 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Рашковская Галина Ластионовна | 8 (4012) 31-35-81 | ||
Отдел мониторинга и экономического анализа реализации территориальной программы ОМС | |||||
1 | Начальник отдела | Новикова Светлана Альбертовна | 8 (4012) 31-35-90 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Половинчак Ольга Александровна | 8 (4012) 31-35-92 | ||
Отдел организации контроля объемов и качества медицинской помощи | |||||
1 | Начальник отдела | Анохина Ольга Анатольевна | 8 (4012) 31-35-60 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Егорова Виолетта Юрьевна | 8 (4012) 31-35-58 | ||
Отдел ведения регистра застрахованных лиц | |||||
1 | Начальник отдела | Штерц Николай Константинович | 8 (4012) 31-35-97 | ||
2 | Зам. начальника отдела | . | 8 (4012) 31-35-93 | ||
3 | Консультанты отдела | . |
8 (4012) 31-35-99; 8 (4012) 31-35-98; 8 (4012) 31-35-96; 8 (4012) 31-36-05; 8 (4012) 31-36-01; 8 (4012) 31-36-02 |
||
Отдел организации ОМС и взаимодействия с участниками обязательного медицинского страхования | |||||
1 | Начальник отдела | Миняева Ирина Александровна | 8 (4012) 31-35-50 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Витчинкина Елена Владимировна | 8 (4012) 31-35-51 | ||
Административно-хозяйственный отдел | |||||
1 | Начальник отдела | Кривошеев Василий Николаевич | 8 (4012) 31-36-03 | ||
2 | Зам. начальника отдела | Бондарев Алексей Юрьевич |
8 (4012) 31-35-54; Факс: 8 (4012) 31-35-54 |